서비스 패키지, 건물 용도, 스타일, 면적에 따른 제곱미터 단가입니다.
현황 분석, 평면 대안, 매스, 재료, 3D 투시도 — 설계 방향을 확정할 때까지.
전 분야 시공도면 일체, 상세도, 자재 목록, 물량.
현장에서 시공을 따라가며 발생하는 사항을 해결하고, 공정별 검수를 거쳐 인도까지.
| 분야 | 건축Architecture | 인테리어Interior | 프리미엄 일괄Premium all-in-one | 리모델링 일괄All-in-one renovation |
|---|---|---|---|---|
| 건축 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 설비(전기·급배수) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 구조 | ✓ | — | ✓ | — |
| 인테리어 3D | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 분야 | 면적 (m²) | 건축VND/m² | 인테리어VND/m² | 프리미엄 일괄VND/m² | 리모델링 일괄VND/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 타운하우스 | |||||
| 모던 · 자판디 | 401 - 1000 × 0,8 | 142,000 | 171,000 | 266,000 | 228,000 |
| 201 - 400 × 1 | 171,000 | 209,000 | 332,000 | 285,000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 209,000 | 256,000 | 399,000 | 342,000 | |
| 인도차이나 · 네오클래식 · 럭셔리 | 401 - 1000 × 0,8 | 209,000 | 256,000 | 399,000 | 342,000 |
| 201 - 400 × 1 | 256,000 | 314,000 | 499,000 | 428,000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 314,000 | 380,000 | 598,000 | 513,000 | |
| 빌라 | |||||
| 모던 · 자판디 | 401 - 1000 × 0,8 | 209,000 | 256,000 | 408,000 | 342,000 |
| 201 - 400 × 1 | 256,000 | 314,000 | 504,000 | 428,000 | |
| 인도차이나 · 네오클래식 · 럭셔리 | 401 - 1000 × 0,8 | 314,000 | 380,000 | 608,000 | 522,000 |
| 201 - 400 × 1 | 390,000 | 475,000 | 760,000 | 646,000 | |
| 아파트 | |||||
| 모던 · 자판디 | 50 - 400 × 1 | — | 190,000 | — | 238,000 |
| 인도차이나 · 네오클래식 · 럭셔리 | 50 - 400 × 1 | — | 285,000 | — | 356,000 |
| 매장 · 쇼룸 | |||||
| 매장 · 쇼룸 | — | — | 238,000 | 475,000 | 332,000 |
| 사무실 | |||||
| 사무실 | — | — | 190,000 | 380,000 | 285,000 |
참고 환율입니다(29/09/2026 기준, open.er-api.com). 계약과 결제는 베트남 동으로 이루어집니다. 환산 금액은 참고용입니다.
단가는 설계 면적 1제곱미터 기준입니다. 100–200 m²는 1.2, 201–400 m²는 1, 401–1000 m²는 0.8을 곱합니다. 규모가 클수록 제곱미터당 단가는 낮아집니다.
이 표는 사전 개산용입니다. 정식 견적은 현황, 도서 물량, 공정을 기준으로 작성하며, 19개 납품 항목과 함께 계약서에 명시합니다.
빈칸은 해당 용도에 그 패키지가 적용되지 않음을 뜻합니다.
현황, 면적, 원하시는 방향을 보내주시면 영업시간 기준 24시간 내에 회신드립니다.