サービス区分、建物用途、スタイル、面積ごとの平米単価です。
敷地分析、平面案、ボリューム、素材、3Dパース。設計の方向性を確定するまで。
各分野をそろえた施工図一式、納まり詳細、仕上表、数量。
現場に立ち会い、施工中の課題を解決し、工程ごとに検査して引き渡しまで。
| 分野 | 建築Architecture | インテリアInterior | プレミアム一括Premium all-in-one | 改修一括All-in-one renovation |
|---|---|---|---|---|
| 建築 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 設備(電気・給排水) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 構造 | ✓ | — | ✓ | — |
| インテリア3D | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分野 | 面積 (m²) | 建築VND/m² | インテリアVND/m² | プレミアム一括VND/m² | 改修一括VND/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| タウンハウス | |||||
| モダン・ジャパンディ | 401 - 1000 × 0,8 | 142,000 | 171,000 | 266,000 | 228,000 |
| 201 - 400 × 1 | 171,000 | 209,000 | 332,000 | 285,000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 209,000 | 256,000 | 399,000 | 342,000 | |
| インドシナ・ネオクラシック・ラグジュアリー | 401 - 1000 × 0,8 | 209,000 | 256,000 | 399,000 | 342,000 |
| 201 - 400 × 1 | 256,000 | 314,000 | 499,000 | 428,000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 314,000 | 380,000 | 598,000 | 513,000 | |
| ヴィラ | |||||
| モダン・ジャパンディ | 401 - 1000 × 0,8 | 209,000 | 256,000 | 408,000 | 342,000 |
| 201 - 400 × 1 | 256,000 | 314,000 | 504,000 | 428,000 | |
| インドシナ・ネオクラシック・ラグジュアリー | 401 - 1000 × 0,8 | 314,000 | 380,000 | 608,000 | 522,000 |
| 201 - 400 × 1 | 390,000 | 475,000 | 760,000 | 646,000 | |
| アパートメント | |||||
| モダン・ジャパンディ | 50 - 400 × 1 | — | 190,000 | — | 238,000 |
| インドシナ・ネオクラシック・ラグジュアリー | 50 - 400 × 1 | — | 285,000 | — | 356,000 |
| 店舗・ショールーム | |||||
| 店舗・ショールーム | — | — | 238,000 | 475,000 | 332,000 |
| オフィス | |||||
| オフィス | — | — | 190,000 | 380,000 | 285,000 |
参考レート(29/09/2026 時点、open.er-api.com)。契約および支払いはベトナムドン建てです。換算額は目安としてご覧ください。
単価は設計面積1平米あたりです。100〜200 m²は1.2、201〜400 m²は1、401〜1000 m²は0.8を乗じます。規模が大きいほど平米単価は下がります。
この表は概算のためのものです。正式なお見積りは、敷地の状況、図書の量、工程に基づいて作成し、19項目の引き渡し図書とともに契約書に明記します。
空欄は、その用途にその区分が適用されないことを示します。
敷地の状況、面積、ご要望をお送りください。営業時間内24時間以内にご返信します。