Đơn giá theo mét vuông, phân theo gói dịch vụ, loại công trình, phong cách và diện tích.
Phân tích hiện trạng, phương án mặt bằng, hình khối, vật liệu và phối cảnh 3D để chốt hướng thiết kế.
Bản vẽ thi công đầy đủ các bộ môn, chi tiết cấu tạo, danh mục vật liệu và bảng khối lượng.
Theo sát thi công, xử lý phát sinh tại công trường, nghiệm thu từng hạng mục cho đến khi bàn giao.
| Hạng mục | Kiến trúcArchitecture | Nội thấtInterior | Cao cấp trọn góiPremium all-in-one | Cải tạo trọn góiAll-in-one renovation |
|---|---|---|---|---|
| Kiến trúc | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Điện nước (MEP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết cấu | ✓ | — | ✓ | — |
| Nội thất 3D | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hạng mục | Diện tích (m²) | Kiến trúcVNĐ/m² | Nội thấtVNĐ/m² | Cao cấp trọn góiVNĐ/m² | Cải tạo trọn góiVNĐ/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phố | |||||
| Hiện đại · Japandi | 401 - 1000 × 0,8 | 142.000 | 171.000 | 266.000 | 228.000 |
| 201 - 400 × 1 | 171.000 | 209.000 | 332.000 | 285.000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 209.000 | 256.000 | 399.000 | 342.000 | |
| Đông Dương · Tân cổ điển · Sang trọng | 401 - 1000 × 0,8 | 209.000 | 256.000 | 399.000 | 342.000 |
| 201 - 400 × 1 | 256.000 | 314.000 | 499.000 | 428.000 | |
| 100 - 200 × 1,2 | 314.000 | 380.000 | 598.000 | 513.000 | |
| Biệt thự | |||||
| Hiện đại · Japandi | 401 - 1000 × 0,8 | 209.000 | 256.000 | 408.000 | 342.000 |
| 201 - 400 × 1 | 256.000 | 314.000 | 504.000 | 428.000 | |
| Đông Dương · Tân cổ điển · Sang trọng | 401 - 1000 × 0,8 | 314.000 | 380.000 | 608.000 | 522.000 |
| 201 - 400 × 1 | 390.000 | 475.000 | 760.000 | 646.000 | |
| Căn hộ | |||||
| Hiện đại · Japandi | 50 - 400 × 1 | — | 190.000 | — | 238.000 |
| Đông Dương · Tân cổ điển · Sang trọng | 50 - 400 × 1 | — | 285.000 | — | 356.000 |
| Cửa hàng · Showroom | |||||
| Cửa hàng · Showroom | — | — | 238.000 | 475.000 | 332.000 |
| Văn phòng | |||||
| Văn phòng | — | — | 190.000 | 380.000 | 285.000 |
Tỷ giá tham khảo, cập nhật 29/09/2026 từ open.er-api.com. Hợp đồng ký và thanh toán bằng đồng Việt Nam; số quy đổi chỉ để anh chị hình dung.
Đơn giá tính trên mét vuông diện tích thiết kế. Diện tích 100–200 m² nhân hệ số 1,2; 201–400 m² nhân 1; 401–1000 m² nhân 0,8 — công trình càng lớn thì đơn giá mỗi mét càng giảm.
Bảng này để anh chị ước lượng trước. Báo giá chính thức lập theo hiện trạng, khối lượng hồ sơ và tiến độ của từng công trình, ghi rõ trong hợp đồng cùng với danh mục 19 hạng mục bàn giao.
Ô để trống là gói đó không áp dụng cho loại công trình tương ứng.
Gửi hiện trạng, diện tích và mong muốn — chúng tôi trả lời trong 24 giờ làm việc.